| 1 | N: "0.5 B", |
| 2 | nibble: "1 N", |
| 3 | nibbles: "1 N", |
| 4 | |
| 5 | KN: "0.5 kB", |
| 6 | kilonibble: "1 KN", |
| 7 | kilonibbles: "1 KN", |
| 8 | MN: "0.5 MB", |
| 9 | meganibble: "1 MN", |
| 10 | meganibbles: "1 MN", |
| 11 | GN: "0.5 GB", |
| 12 | giganibble: "1 GN", |
| 13 | giganibbles: "1 GN", |
| 14 | TN: "0.5 TB", |
| 15 | teranibble: "1 TN", |
| 16 | teranibbles: "1 TN", |
| 17 | PN: "0.5 PB", |
| 18 | petanibble: "1 PN", |
| 19 | petanibbles: "1 PN", |
| 20 | EN: "0.5 EB", |
| 21 | exanibble: "1 EN", |
| 22 | exanibbles: "1 EN", |
| 23 | ZN: "0.5 ZB", |
| 24 | zettanibble: "1 ZN", |
| 25 | zettanibbles: "1 ZN", |
| 26 | YN: "0.5 YB", |
| 27 | yottanibble: "1 YN", |
| 28 | yottanibbles: "1 YN", |
| 29 | |
| 30 | KiN: "0.5 KiB", |
| 31 | kibinibble: "1 KiN", |
| 32 | kibinibbles: "1 KiN", |
| 33 | MiN: "0.5 MiB", |
| 34 | mebinibble: "1 MiN", |
| 35 | mebinibbles: "1 MiN", |
| 36 | GiN: "0.5 GiB", |
| 37 | gibinibble: "1 GiN", |
| 38 | gibinibbles: "1 GiN", |
| 39 | TiN: "0.5 TiB", |
| 40 | tebinibble: "1 TiN", |
| 41 | tebinibbles: "1 TiN", |
| 42 | PiN: "0.5 PiB", |
| 43 | pebinibble: "1 PiN", |
| 44 | pebinibbles: "1 PiN", |
| 45 | EiN: "0.5 EiB", |
| 46 | exbinibble: "1 EiN", |
| 47 | exbinibbles: "1 EiN", |
| 48 | ZiN: "0.5 ZiB", |
| 49 | zebinibble: "1 ZiN", |
| 50 | zebinibbles: "1 ZiN", |
| 51 | YiN: "0.5 YiB", |
| 52 | yobinibble: "1 YiN", |
| 53 | yobinibbles: "1 YiN" |
jolly / Numara Nibble Units
Last active 1 month ago
Nibble units for numara.io